Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Deso 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 21 | |
2 | Cito 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
3 | Odiliapeel/Braks Groep 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
4 | Maaskantse Boys 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
5 | VCO 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 14 | |
6 | NLC'03 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
7 | Gassel 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
8 | MOSA'14 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
9 | Sportclub Loosbroek 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
10 | O.K.S.V. 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Daan van | Teamspeler | |
Braak, Chris van den | Teamspeler | |
Dankers, Simon | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Lucas | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Ruben | Teamspeler | |
Erp, Kay van | Teamspeler | |
Grinsven, Daan van | Teamspeler | |
Grinsven, Luuk van | Teamspeler | |
Kanters, Bas | Teamspeler | |
Locht, Teun van der | Teamspeler | |
Lunenburg, Steven | Teamspeler | |
Mil, Teun van | Teamspeler | |
Pruijssers, Quint | Teamspeler | |
Roefs, Harm | Teamspeler | |
Roefs, Koen | Teamspeler | |
Wielen, Bart van der | Teamspeler | |
Wielen, Niels van der | Teamspeler | |
Wielen, Roy van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Driel, Maykel van | Technische staf | Trainer/coach |
Driel, Maykel van | Technische staf | Trainer |
Wielen, Roy van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportclub Loosbroek
Dorpsstraat 15
5472 PH Loosbroek
Voor huishoudelijk reglement klik hier