Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Deso 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 13 | 44 | 43 | |
2 | Cito 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 21 | 29 | 39 | |
3 | Odiliapeel/Braks Groep 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 33 | |
4 | Maaskantse Boys 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 22 | 13 | 33 | |
5 | NLC'03 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 23 | 13 | 30 | |
6 | Gassel 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 24 | |
7 | VCO 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 34 | -8 | 22 | |
8 | O.K.S.V. 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 15 | 52 | -37 | 12 | |
9 | MOSA'14 1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 39 | -26 | 11 | |
10 | Sportclub Loosbroek 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 53 | -40 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bladel, Daan van | Teamspeler | |
Braak, Chris van den | Teamspeler | |
Dankers, Simon | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Ruben | Teamspeler | |
Dobbelsteen, Lucas | Teamspeler | |
Erp, Kay van | Teamspeler | |
Grinsven, Luuk van | Teamspeler | |
Grinsven, Daan van | Teamspeler | |
Kanters, Bas | Teamspeler | |
Locht, Teun van der | Teamspeler | |
Lunenburg, Steven | Teamspeler | |
Mil, Teun van | Teamspeler | |
Pruijssers, Quint | Teamspeler | |
Roefs, Harm | Teamspeler | |
Roefs, Koen | Teamspeler | |
Wielen, Niels van der | Teamspeler | |
Wielen, Bart van der | Teamspeler | |
Wielen, Roy van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Driel, Maykel van | Technische staf | Trainer/coach |
Driel, Maykel van | Technische staf | Trainer |
Wielen, Roy van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportclub Loosbroek
Dorpsstraat 15
5472 PH Loosbroek
Voor huishoudelijk reglement klik hier